911DAYS メイキング 911DAYS Vol.18本誌18号に載せられなかったリザルト 年に一度のお祭り騒ぎ、ジャパンポルシェディ
更新日: 2007年02月02日
10月11日、体育の日といえばジャパンポルシェディ。この日、日本最大級のポルシェの祭典が、今年もツインリンクもてぎで開催された。もちろん、恒例のショップブースはもとより、その隣では、本誌が主催した迫力満点の青空ポルシェ博物館でみんな興奮。さらにメインイベントとなるレースでは、250台を超えるポルシェの白熱のバトルが、ポルシェファナティックを沸かせた。
日時:04/10/11(体育の日)
場所:ツインリンクもてぎ
天候:雨のち曇り
コース状況:ハーフウェット
※リザルトのトータルタイムにはハンディタイムが加算されています。
毎回なぜか、豪雨に見舞われてしまうジャパンポルシェディ。今年は台風が特に多かっただけに、当日は、またジャブジャブ雨が降るのか? という参加者たちの心配は半分当たって半分ハズレ。時折パラパラという雨が降る状態で、コース状況も常に変化していた。
だから、みんな細かく空気圧を変えたり、足まわりをいじったりと忙しそう。
こんな日は、特にハイパワーなポルシェほど、シビアなコントロールが要求される。はたから見ていてもその緊張感が伝わってくるからドキドキだ。
そんなモンスターポルシェばかりが走るスーパーカップSSクラスでは、3位に996GT3カップを駆る#31伊橋勲選手が、2位には993GT2レーシングを操る#30カトーオートGT2-R選手が付けた。それらを抑えスーパーカップの優勝を飾ったのは、ハードチューニングされた930を駆る#318中井啓選手。下記リザルトを見ていただければ、そのほかにもわんさかといる強敵をどれだけ下したのか、お分かりいただけるだろう。
#47清水隆広が駆ったプロモデットJUジャナイトポルシェ。この車両は04年のポッカ1000km(本誌18号P57参照)でも活躍した993カレラベースのチューンドマシン。993カレラのトランスミッションと比べて軽くできている915ミッションを積むほど、軽量にこだわっている
雨が降ったりやんだりの空模様。愛車が濡れ雨が上がると、すぐに吹き上げをするポルシェファンもいた
当日は、恒例のショップ村の横に、本誌がプロデュースした「青空ポルシェ博物館」として962Cを2台にル・マンカーの996GT3RSなどを展示。その会場の雰囲気などは本誌18号P108~P111にたっぷり紹介してある
レース名:Super CUP
総合 順位 |
車番 | クラス | クラス 順位 |
ドライバー | 車名 | 周回数 | トータルタイム | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | SS | 1 | 中井 啓 | RWプロモデット930 | 12 | 24'49.026 | 2'01.385 |
2 | 30 | SS | 2 | カトーオートGT2-R | ポルシェ911GT2ーRー96 | 12 | 24'49.328 | 2'00.618 |
3 | 31 | SS | 3 | 伊橋 勲 | MY&C・NUTEC・GT3CUP | 12 | 25'08.059 | 2'02.918 |
4 | 117 | SS | 4 | 峯島 宏幸 | ハナブサオートGT3-CUP | 12 | 25'26.423 | 2'03.998 |
5 | 11 | SS | 5 | ゼナドリンGT-3 | ゼナドリンGT-3 | 12 | 25'34.490 | 2'05.624 |
6 | 71 | S | 1 | 亀石 剣一郎 | 993GT2/00 | 12 | 25'36.263 | 2'06.207 |
7 | 7 | SS | 6 | 海宝 善昭 | タカラ樹脂GT-3Cup | 12 | 25'45.631 | 2'05.270 |
8 | 69 | SS | 7 | 花上 嘉仁 | ハイウエストポルシェ | 12 | 25'54.029 | 2'06.940 |
9 | 47 | SS | 8 | 清水 隆広 | プロモデットJUジャナイトポルシェ | 12 | 26'08.421 | 2'00.968 |
10 | 99 | SS | 9 | プロモデット坂本 | GT3R | 12 | 26'11.832 | 2'05.834 |
11 | SS | 10 | オレンジ@プロモデット | 993T | 12 | 26'13.936 | 2'06.018 | |
12 | 22 | S | 2 | 志賀 威文 | 993GT2/00 | 12 | 26'19.414 | 2'09.547 |
13 | SS | 11 | 松本 竜次 | M'sトータルスポーツGT3 | 12 | 26'19.857 | 2'08.740 | |
14 | 930 | SS | 12 | 大羽 了 | トータルスポーツ930 | 12 | 26'22.978 | 2'09.283 |
15 | 209 | S | 3 | 鍋谷 正行 | MY&C パラ 964RS | 11 | 24'34.844 | 2'12.038 |
16 | S | 4 | ラディカルGT2 | 9116GT2 | 11 | 24'52.207 | 2'12.718 | |
17 | 60 | SS | 13 | 豊泉 はるお | 993GT2・SPRスペシャル | 11 | 25'08.779 | 2'08.674 |
18 | 9 | 1 | オカピー | idlers×タカツ964Turbo | 11 | 25'09.270 | 2'14.276 | |
19 | 74 | 930 | 1 | 錦野 靖 | PROSIT 74カレラ改 | 11 | 25'18.300 | 2'14.548 |
20 | 39 | SS | 14 | 早坂 充永 | プロトラックスGT3Cup | 11 | 25'26.829 | 2'14.535 |
21 | 93 | 9 | 2 | 完ちゃんCUP993 | 993CUP | 11 | 25'27.793 | 2'14.916 |
22 | 565 | 930 | 2 | 菅野 大介 | 湾岸ブラックバードbyドルフ | 11 | 25'32.994 | 2'14.219 |
23 | 964 | S | 5 | デカマーラ山梨 | idlersclubゴーイングメリー号アラタメ | 11 | 25'58.267 | 2'18.413 |
24 | 9 | 3 | 中村 祐 | GT3/01 | 11 | 26'05.398 | 2'18.607 | |
25 | 916 | S | 6 | 中根 英紀 | プロトモデット911ターボ改86 | 11 | 26'34.117 | 2'15.064 |
26 | 9 | 4 | 小柴 宏之 | トータルスポーツ993RS/CS | 10 | 25'52.885 | 2'17.891 | |
27 | 4 | 9 | 5 | ウォータークリニック ホリコシ993 |
ポルシェ993カップ | 8 | 18'03.797 | 2'12.769 |
28 | 9 | 6 | ちいけみとさ | 太伊矢屋Horizontal.GT2 | 5 | 11'46.619 | 2'15.521 | |
29 | 86 | 930 | 3 | 井桁 典明 | ないじぇる いげた3.2ノーマル | 4 | 9'32.353 | 2'14.793 |
30 | 1 | S | 7 | 吉田 泉 | プロトモデット930ターボ改 | 3 | 8'17.955 | 2'41.399 |
31 | SS | 15 | 川島 貴敏 | GT2 CUP | 2 | 4'40.858 | 2'13.460 | |
32 | 78 | SS | 16 | ビルドファクトリーポルシェ | ビルドファクトリー ポルシェbyアタカENG |
2 | 5'00.071 | 2'17.643 |
112 | SS | アークテック モータースポーツ |
01GT3-CUP | 0 | ||||
97 | S | もりけいいち | PCJポルシェGT2 | 0 | ||||
S | 八代 公博 | 993GT2 | 0 | |||||
77 | SS | 楳井 紳也 | ドンナドンナ | 0 | ||||
81 | SS | 武居 義隆 | MY&C GT3CUP | 0 | ||||
91 | SS | 海中 昭夫 | チームRSR993GT2-R | 0 | ||||
SS | 多田 龍生 | GT選手権車964ターボ? | 0 | |||||
108 | S | バブリン三島 | aprアドバン993RS | 0 |
ベストタイム #30 カトーオートGT2-R ポルシェ911GT2ーRー96 2'00.618 3/12 143.30Km/h
レース名:9CUP
総合 順位 |
車番 | クラス | クラス 順位 |
ドライバー | 車名 | 周回数 | トータルタイム | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | S2 | 1 | TACK | team M's GT3 | 12 | 26'57.444 | 2'11.916 |
2 | 325 | S2 | 2 | 濱田 能輝 | プロトラックス993侑那 | 12 | 27'20.754 | 2'14.868 |
3 | 55 | S2 | 3 | Brightninng嶋崎 | Brightninng964 | 12 | 27'21.173 | 2'15.116 |
4 | S2 | 4 | 日部 利晃 | MY&C★NUTEC★RS | 12 | 27'22.001 | 2'14.849 | |
5 | S2 | 5 | チャレンジ☆R 993RC | 993RS | 12 | 27'27.161 | 2'15.207 | |
6 | S2 | 6 | 横田 剛 | DEES 964RS | 12 | 27'35.062 | 2'15.290 | |
7 | S2 | 7 | 武 雅夫 | 朝焼ケカレラ2/92 | 12 | 27'39.089 | 2'15.267 | |
8 | S2 | 8 | 関 靖司 | 964C2 | 12 | 27'40.193 | 2'15.561 | |
9 | 72 | S2 | 9 | 飛田 雄二 | 964RS | 12 | 27'53.260 | 2'16.083 |
10 | S2 | 10 | 大野 俊哉 | 964RSツーリングVer. | 12 | 28'01.096 | 2'17.220 | |
11 | 4 | S1 | 1 | 菅原 克彦 | MECA DOC964-4 | 12 | 28'02.982 | 2'18.063 |
12 | 9 | S2 | 11 | 望月 典之 | 関内Barbieカレラ2 | 12 | 28'18.112 | 2'18.355 |
13 | 3 | S2 | 12 | ワンカップ小関 | ノーマルカップ | 12 | 28'22.727 | 2'18.178 |
14 | S2 | 13 | 山田 眞太郎 | GT-3RS | 12 | 28'23.235 | 2'17.648 | |
15 | 0 | S2 | 14 | 山田 尚広 | MY&C 993RS | 12 | 28'25.380 | 2'18.488 |
16 | S2 | 15 | 高瀬 照男 | 964カレラ2 | 12 | 28'28.663 | 2'18.149 | |
17 | S2 | 16 | 堀内 武治 | 964C2 | 12 | 28'36.751 | 2'19.999 | |
18 | S2 | 17 | 長谷川 務 | プロトラックス993ハセック | 12 | 28'45.877 | 2'19.159 | |
19 | S2 | 18 | タムタム | プロトラックス GT3タム | 12 | 28'56.619 | 2'20.307 | |
20 | S2 | 19 | 西山 宏 | プロトラックス996カレラ | 12 | 28'59.102 | 2'21.748 | |
21 | S2 | 20 | 岡村 暁生 | ポルシェ964RS | 12 | 28'59.435 | 2'21.272 | |
22 | R | 1 | FISH993 | カレ2(993) | 12 | 29'00.708 | 2'20.574 | |
23 | S2 | 21 | 萩原 保広 | 911C2 | 12 | 29'00.898 | 2'21.335 | |
24 | 180 | S2 | 22 | パラノイア911沖縄 | カレラ | 12 | 29'08.743 | 2'22.367 |
25 | 116 | S1 | 2 | 高橋 彰 | Team M's 993 carrera S/97 | 12 | 29'09.236 | 2'21.890 |
26 | 28 | S1 | 3 | 浅野 啓治 | 993 | 12 | 29'10.231 | 2'22.657 |
27 | 62 | S1 | 4 | 持丸 聡 | MY&C 911RS | 12 | 29'26.247 | 2'23.869 |
28 | S2 | 23 | オニイ996GT3 | 996GT3 | 11 | 27'10.953 | 2'23.922 | |
29 | S2 | 24 | ハイプランニング | CHALLENG☆R C2 | 11 | 27'41.362 | 2'25.296 | |
30 | 91 | R | 2 | (有)藤田工業 | NR-NOBEL911carrera2 | 11 | 27'55.645 | 2'27.320 |
31 | 43 | S2 | 25 | 中川 國敏 | 964 | 11 | 28'04.423 | 2'28.835 |
32 | 23 | R | 3 | やざわあにい | プロトラックス964カレラ4 | 11 | 28'12.290 | 2'29.772 |
33 | R | 4 | 日比野 学 | NINE ELEVEN DAYS | 11 | 28'14.075 | 2'27.447 | |
34 | S1 | 5 | 岩瀬 裕充 | チームRSR986ボクスター | 11 | 28'22.437 | 2'30.769 | |
35 | S1 | 6 | 遠藤 和之 | 松岡あかねVocal School 964C2 | 11 | 28'24.847 | 2'29.780 | |
36 | 16 | S1 | 7 | 藤本 孝治 | みずいろハニ? | 11 | 28'28.028 | 2'30.174 |
37 | S1 | 8 | 山崎 雅一 | 964RS | 11 | 28'34.249 | 2'29.409 | |
38 | 181 | R | 5 | M・Yポルシェ964 | 946C4 | 11 | 28'40.303 | 2'30.905 |
39 | S1 | 9 | 小林 和憲 | DEES964C2 | 11 | 29'13.479 | 2'32.856 | |
40 | R | 6 | 新井 敏史 | 964C4 | 10 | 27'10.970 | 2'36.092 | |
41 | S1 | 10 | 松尾兄弟「兄」 | 964シット号 | 7 | 28'11.828 | 2'24.198 | |
42 | S2 | 26 | 音速の美容師 | 993RS/CS | 5 | 11'50.436 | 2'17.112 | |
43 | 51 | S1 | 11 | 根本 新治郎 | 964RS | 5 | 12'21.432 | 2'23.524 |
44 | S2 | 27 | WARM通マニ | 993RS | 4 | 9'28.004 | 2'16.289 | |
45 | 82 | S1 | 12 | 爆笑矢島組 | T2ro3-Y's RYO FACTORY! | 4 | 9'59.052 | 2'23.074 |
S2 | 田中 雅仁 | PROSIT 964RS | 0 | |||||
S2 | 水田 健司 | 996-GT3 | 0 | |||||
44 | S2 | ぎょう | ボクスター | 0 | ||||
S2 | 小暮 嘉一 | ガレージバンブス&K-Project993 | 0 | |||||
S2 | 萩原 秀彦 | ひでまろ3号 | 0 | |||||
S2 | 宮本@酒で最速 | 宮本 直樹 | 0 |
ベストタイム #810 TACK team M's GT3 2'11.916 4/12 131.03Km/h
レース名:930CUP
総合 順位 |
車番 | クラス | クラス 順位 |
ドライバー | 車名 | 周回数 | トータルタイム | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | S2 | 1 | チャレンジホワイトバード | 930ターボ89 | 12 | 27'33.606 | 2'13.030 |
2 | S2 | 2 | 宇賀田 浩一 | プロズィット911S | 12 | 28'05.398 | 2'19.014 | |
3 | 119 | S2 | 3 | 益子 純 | BluePoint湘南1号車 | 12 | 28'24.002 | 2'19.049 |
4 | S2 | 4 | 東田研究所4号マチ~ン | NR-NOBEL音速ノ狙撃手ゴルコ13 | 12 | 28'30.818 | 2'18.830 | |
5 | S2 | 5 | あゆちゃん | 930カレラ改 | 12 | 28'42.419 | 2'20.559 | |
6 | S2 | 6 | 濱松 哲央 | なっちゃんカレラ89 | 12 | 29'00.208 | 2'21.719 | |
7 | S1 | 1 | 安藤 公幸 | 通勤快速 | 12 | 29'28.837 | 2'24.622 | |
8 | 310 | S2 | 7 | 佐藤 博幸 | CHALLENGE☆Rがんばーど930GT | 12 | 29'30.562 | 2'23.271 |
9 | S2 | 8 | 山本 寛 | 86CARRERA | 12 | 29'41.292 | 2'24.109 | |
10 | S1 | 2 | 高野 真一 | シルバー仮面/84 | 12 | 29'42.927 | 2'24.598 | |
11 | 55 | S1 | 3 | 秋定 博志 | MY&C 貴紗 | 11 | 27'36.275 | 2'25.512 |
12 | 44 | S2 | 9 | 小林 壽典 | グレートベア ポルシェ | 11 | 27'46.182 | 2'27.410 |
13 | 12 | S2 | 10 | 大将 | CHALLENG☆Rカレラ | 11 | 27'53.455 | 2'29.394 |
14 | 88 | S2 | 11 | 加賀崎 芳男 | CHALLENGE☆R飛脚2号 | 11 | 28'02.184 | 2'28.654 |
15 | S2 | 12 | ハクナマタタ930ターボ | 930ターボ | 11 | 28'14.124 | 2'26.941 | |
16 | S1 | 4 | 安井 誠 | 911カレラ | 11 | 28'20.155 | 2'31.186 | |
17 | S2 | 13 | 日比野 厚 | チームイケダ | 11 | 28'20.382 | 2'30.721 | |
18 | 36 | R | 1 | 江尻 一博 | 911カレラ | 11 | 28'22.190 | 2'30.549 |
19 | S2 | 14 | 小川 貴弘 | TAK-RACINGカレラ/87 | 11 | 28'25.564 | 2'31.933 | |
20 | 190 | S2 | 15 | 板鞍 国博 | 911ターボ | 11 | 28'39.379 | 2'29.185 |
21 | R | 2 | Chris Gleeson | 911Carrera3.2/86 | 11 | 29'19.747 | 2'35.746 | |
22 | R | 3 | 鎌田 智之 | 911カレラ | 11 | 29'23.087 | 2'35.737 | |
23 | 45 | S1 | 5 | 海老沼 精一 | CHALLENGE☆R107 | 11 | 29'32.414 | 2'33.713 |
24 | S1 | 6 | 黒須 武 | 2&4 911SC | 11 | 29'44.680 | 2'36.452 | |
25 | R | 4 | 長嶺 勝己 | ブルーポイント湘南2号車 | 11 | 30'05.771 | 2'36.263 | |
26 | 23 | R | 5 | 朝倉 崇裕 | Blue Point 湘南3号車 | 10 | 27'19.887 | 2'37.786 |
27 | R | 6 | 小田井 直樹 | 911カレラ | 10 | 28'01.925 | 2'44.277 | |
28 | S2 | 16 | 村松 智 | ロックスミス930ターボ | 9 | 22'06.407 | 2'21.697 | |
29 | 28 | S2 | 17 | 萩原 良 | UNO RACING耐久sp1 | 8 | 18'53.452 | 2'18.796 |
30 | S2 | 18 | 富田 智 | UNO RACING ナロー | 5 | 12'01.690 | 2'16.766 | |
31 | S1 | 7 | 関忠 | CHALLENG☆Rカレラ | 4 | 11'14.428 | 2'39.963 | |
32 | 66 | S2 | 19 | MY&C 71K-B | 71.RSR | 1 | 3'00.676 | 3'00.676 |
33 | R | 7 | 鎌田 徳 | 911carrera | 1 | 3'02.118 | 3'02.118 | |
4 | R | 岩井 英人 | Carrera RS | 0 | ||||
51 | S2 | 永田 芳丈 | ami911sc改byMYC | 0 | ||||
91 | S2 | 熊倉 幸彦 | Team M's カレラ | 0 |
ベストタイム #46 チャレンジホワイトバード 930ターボ゙89 2'13.030 3/12 129.93Km/h
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!