911DAYS メイキング 911DAYS Vol.18本誌18号に載せられなかったリザルト 04年シーズンのレーシングポルシェの肖像
更新日: 2007年02月02日
04シーズンの日本のレーシングポルシェは、優勝とは程遠く苦戦が続くJGTC。毎戦激しいデットヒートを繰り広げるスーパー耐久。本誌18号では、その2つのレースを中心に、ポルシェの栄光と挫折の肖像を浮き彫りにした。(スーパー耐久レースのリザルトは本誌18号にて)
昨年GT300クラス幾度も入賞を果たしたポルシェだが、最新ポルシェたる996GT3RSRが参戦し、導入されたにもかかわらず、優勝争いには程遠く苦戦を強いられた。
それを象徴するかのように、5、6、7戦のポルシェ姿もまったく振るわなかった。ちなみに、それら、3戦のGT300クラスの最上位は、第5戦で、#112ARKTECH ADVAN GT3が入った9位、第6、7戦は、#26エンドレスタイサンADVAN GT3Rの13位と8位となっている。果たして、どうしてこれほどポルシェが弱くなってしまったのか? その理由は、本誌18号に詳細に掲載しているので、ぜひそちらをご覧いただきたい。
996GT3RSRのロールセンターの高い、足まわりを装着した#72アドバンBOROポルシェ。シリーズ前半戦はポルシェの中で最速を誇っていたが、後半戦になると思うような結果は出せなかった。
レース名:全日本GT選手権 第5戦 (300クラスのみ)
日時:04/9/5(日)
場所:ツインリンクもてぎ
天候:曇り
コース状況:ウェット/ドライ
総合 順位 |
クラス 順位 |
車番 | 車名 | ドライバー | 周回数 | ベスト タイム |
タイヤ | ウェイト ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田守男/高木真一 | 59 | 1'59.306 | BF | 35 |
15 | 2 | 16 | M-TEC NSX | 山野哲也/八木宏之 | 59 | 1'58.588 | DL | 80 |
16 | 3 | 10 | JIM Gainer アドバンF360 | 田中哲也/余郷 敦 | 59 | 1'59.263 | YH | 20 |
17 | 4 | 81 | シーウエストダイシンアドバンZ | 柳田真孝/尾本直史 | 58 | 1'59.696 | YH | 20(+1) |
18 | 5 | 5 | プロジェクトμ B-1 マッハ号GT 320R | 玉中哲二/三船 剛 | 58 | 1'58.847 | YH | |
19 | 6 | 30 | RECKLESS MR-S | 佐々木孝太/後藤 聡 | 58 | 1'59.908 | BF | 10 |
20 | 7 | 9 | ADVAN K-STADIUM MT | 清水 剛/細川慎弥 | 58 | 2'00.480 | YH | |
21 | 8 | 52 | プロジェクトμ太陽石油セリカ | 竹内浩典/西澤誠剛 | 58 | 2'00.118 | DL | 2 |
22 | 9 | 112 | ARKTECH ADVAN GT3 | Guts城内/澤 圭太 | 58 | 2'01.441 | YH | |
23 | 10 | 51 | NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア | 加藤正将/筒井克彦 | 57 | 2'00.864 | YH | |
25 | 11 | 77 | クスコスバルADVAN インプレッサ | 小林且雄/谷川達也 | 57 | 1'59.911 | YH | 1 |
26 | 12 | 910 | 高見沢整骨院アドバンポルシェ | 高見沢一吉/砂子塾長 | 57 | 2'02.733 | YH | |
27 | 13 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 青木孝行/谷口信輝 | 56 | 1'57.599 | YH | 25 |
28 | 14 | 2 | プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX | 高橋一穂/渡辺 明 | 56 | 2'02.523 | KH | 2 |
29 | 15 | 20 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 和田 博/井上高志 | 55 | 2'00.738 | YH | |
30 | 16 | 17 | エスペリア Kosei セリカ | 長島正興/松永まさひろ | 55 | 1'58.919 | YH | 2 |
31 | 17 | 80 | エンドレスダイシンアドバンZ | 木下みつひろ/星野一樹 | 52 | 1'57.148 | YH | 30 |
32 | 18 | 70 | フィールズ外国屋ADVANポルシェ | 石橋義三/ヒロミ | 50 | 2'05.195 | YH | |
34 | 19 | 63 | LEYJUNダンロップ320R | OSAMU/吉本大樹 | 45 | 1'59.228 | DL | 60 |
35 | 20 | 11 | JIM RodeoDrive アドバンF360 | 松田秀士/菅 一乗 | 41 | 1'58.902 | YH | 30 |
以上完走(GT300:41Laps) | ||||||||
300 | 72 | アドバンBOROポルシェ | 平川 晃/福山英朗 | 38 | 2'01.272 | YH | ||
300 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山路慎一/井入宏之 | 32 | 2'01.302 | YH | 40 | |
300 | 26 | エンドレスタイサンADVAN GT3R | 山岸 大/井尻 薫 | 24 | 2'01.474 | YH | ||
300 | 111 | ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4 | 飯島寛也/大井貴之 | 8 | 2'13.967 | YH | ||
300 | 31 | A'PEX i-mobisess MR-S | 田中 実/松田晃司 | 0 | - | BF | 10 |
参加台数:42台 出走台数:42台 完走台数:35台
ベストラップ:GT300 #80木下みつひろ 1'57.148
レース名:全日本GT選手権 第6戦
日時:04/10/31(日)
場所:オートポリス
天候:晴れ
コース状況:ドライ
総合 順位 |
クラス 順位 |
車番 | 車名 | ドライバー | 周回数 | ベスト タイム |
タイヤ | ウェイト ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山路慎一/井入宏之 | 60 | 1'52.498 | YH | 25 |
16 | 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田守男/高木真一 | 60 | 1'52.555 | BF | 65 |
17 | 3 | 77 | クスコスバルADVAN インプレッサ | 小林且雄/谷川達也 | 60 | 1'52.782 | YH | 2 |
18 | 4 | 80 | エンドレスダイシンアドバンZ | 木下みつひろ/星野一樹 | 60 | 1'52.699 | YH | 50 |
19 | 5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 青木孝行/谷口信輝 | 60 | 1'52.567 | YH | 30 |
20 | 6 | 16 | M-TEC NSX | 山野哲也/八木宏之 | 60 | 1'53.027 | DL | 80 |
21 | 7 | 11 | JIM RodeoDrive アドバンF360 | 松田秀士/菅 一乗 | 60 | 1'52.552 | YH | 30 (+1) |
22 | 8 | 10 | JIM Gainer アドバンF360 | 田中哲也/余郷 敦 | 60 | 1'52.845 | YH | 30 |
23 | 9 | 30 | RECKLESS MR-S | 佐々木孝太/後藤 聡 | 60 | 1'52.772 | BF | 10 (+1) |
24 | 10 | 31 | A'PEX i-mobisess MR-S | 田中 実/松田晃司 | 59 | 1'52.940 | BF | 10 (+1) |
25 | 11 | 17 | エスペリア Kosei セリカ | 長島正興/松永まさひろ | 59 | 1'53.014 | YH | 2 |
26 | 12 | 5 | プロジェクトμ B-1 マッハ号GT 320R | 玉中哲二/三船 剛 | 59 | 1'53.517 | YH | |
27 | 13 | 26 | エンドレスタイサンADVAN GT3R | 山岸 大/井尻 薫 | 59 | 1'54.288 | YH | |
29 | 14 | 51 | NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア | 加藤正将/筒井克彦 | 58 | 1'55.338 | YH | |
30 | 15 | 72 | アドバンBOROポルシェ | 平川 晃/福山英朗 | 58 | 1'54.118 | YH | |
31 | 16 | 9 | ADVAN K-STADIUM MT | 清水 剛/細川慎弥 | 58 | 1'55.035 | YH | |
32 | 17 | 63 | LEYJUNダンロップ320R | OSAMU/壺林貴也 | 58 | 1'54.173 | DL | 60 |
33 | 18 | 52 | プロジェクトμ太陽石油セリカ | 竹内浩典/西澤誠剛 | 58 | 1'53.279 | DL | 10 (+2) |
34 | 19 | 81 | シーウエストダイシンアドバンZ | 柳田真孝/尾本直史 | 58 | 1'54.923 | YH | 35 |
35 | 20 | 2 | プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX | 高橋一穂/渡辺 明 | 58 | 1'56.892 | KH | 2 |
36 | 21 | 20 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 和田 博/井上高志 | 57 | 1'56.353 | YH | |
37 | 22 | 910 | 高見沢整骨院アドバンポルシェ | 高見沢一吉/砂子塾長 | 57 | 1'56.063 | YH | |
38 | 23 | 70 | フィールズ外国屋ADVANポルシェ | 石橋義三/ヒロミ | 55 | 1'57.940 | YH |
参加台数:40台 出走台数:40台 完走台数:38台
ベストラップ:GT300 #7山路慎一 1'52.498
レース名:全日本GT選手権 第7戦
日時:04/11/21(日) 場所:鈴鹿サーキット 天候:晴れ コース状況:ドライ総合 順位 |
クラス 順位 |
車番 | 車名 | ドライバー | 周回数 | ベスト タイム |
タイヤ | ウェイト ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 16 | M-TEC NSX | 山野哲也/八木宏之 | 49 | 2'07.475 | DL | 80 |
16 | 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田守男/高木真一 | 49 | 2'07.586 | BF | 80 |
17 | 3 | 10 | JIM Gainer アドバンF360 | 田中哲也/余郷 敦 | 49 | 2'07.582 | YH | 15 |
19 | 4 | 30 | RECKLESS MR-S | 佐々木孝太/後藤 聡 | 48 | 2'08.930 | BF | 10 |
20 | 5 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 青木孝行/谷口信輝 | 48 | 2'08.375 | YH | 40 |
21 | 6 | 80 | エンドレスダイシンアドバンZ | 木下みつひろ/星野一樹 | 48 | 2'08.702 | YH | 65 |
22 | 7 | 81 | シーウエストダイシンアドバンZ | 柳田真孝/尾本直史 | 48 | 2'08.183 | YH | 20 |
23 | 8 | 26 | エンドレスタイサンADVAN GT3R | 山岸 大/井尻 薫 | 48 | 2'08.540 | YH | |
24 | 9 | 52 | プロジェクトμ太陽石油セリカ | 竹内浩典/西澤誠剛 | 48 | 2'09.296 | DL | 10(+2) |
25 | 10 | 31 | A'PEX i-mobisess MR-S | 田中 実/松田晃司 | 48 | 2'09.378 | BF | 10 |
26 | 11 | 77 | クスコスバルADVAN インプレッサ | 小林且雄/谷川達也 | 48 | 2'10.198 | YH | 10(+1) |
27 | 12 | 5 | プロジェクトμ B-1 マッハ号 320R | 玉中哲二/三船 剛 | 48 | 2'08.381 | YH | |
28 | 13 | 51 | NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア | 加藤正将/筒井克彦 | 48 | 2'09.409 | YH | |
29 | 14 | 11 | JIM RodeoDrive アドバンF360 | 松田秀士/菅 一乗 | 48 | 2'08.596 | YH | 40 |
30 | 15 | 17 | エスペリア Kosei セリカ | 長島正興/松永まさひろ | 48 | 2'09.278 | YH | 2 |
31 | 16 | 63 | LEYJUNダンロップ320R | OSAMU/壺林貴也 | 48 | 2'09.210 | DL | 60 |
33 | 17 | 112 | ARKTECH ADVAN GT3 | Guts城内/澤 圭太 | 47 | 2'10.547 | YH | |
34 | 18 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山路慎一/井入宏之 | 47 | 2'10.147 | YH | 75 |
35 | 19 | 20 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 和田 博/井上高志 | 47 | 2'12.051 | YH | |
36 | 20 | 910 | 高見沢整骨院アドバンポルシェ | 高見沢一吉/砂子塾長 | 47 | 2'11.171 | YH | |
37 | 21 | 72 | アドバンBOROポルシェ | 平川 晃/福山英朗 | 46 | 2'10.484 | YH | |
38 | 22 | 2 | プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX | 高橋一穂/渡辺 明 | 45 | 2'10.572 | KH | 2 |
39 | 23 | 111 | ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 | 飯島寛也/大井貴之 | 45 | 2'11.910 | YH | |
40 | 24 | 70 | フィールズ外国屋ADVANポルシェ | 石橋義三/ヒロミ | 36 | 2'14.720 | YH | |
以上完走(GT300:34Laps) | ||||||||
300 | 9 | ADVAN K-STADIUM MT | 清水 剛/細川慎弥 | 32 | 2'09.470 | YH |
参加台数:43台 出走台数:43台 完走台数:40台
ベストラップ:GT300 #16八木宏之 2'07.596
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ/WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!