911DAYS メイキング 911DAYS Vol.20本誌20号に載せられなかったリザルト スーパーGTシリーズ
更新日: 2007年02月02日
3月27日に岡山国際サーキットで行われた開幕戦。そして、5月4日に富士スピードウェイで第2戦。ポルシェはこれまででは考えられないような、有利なレギュレーションを与えられての参戦となった。今年こそ、ポルシェの優勝は見られるか!?
スーパーGTを統括するGTAは、マシン間の性能をコントロールするため、大胆な方法を打ち出した。それは、参加するチームに対して、自分のチームマシンには、どのくらいの車重とリストラクターが相応しいかを質問して、最適なものを自己申告させようとするものだった。これは、今まででは考えられないようなポルシェにとって有利なレギュレーションだった。ところが、3月27日に岡山国際サーキットで行われた開幕戦では、もっとも速かった910レーシングの996GT3Rでさえ、GT300クラスのポールポジションを獲得したFRセリカより、遅いタイムにしかならなかった。また、第2戦富士スピードウェイでも同様にまったくいいところを見せることができなかった。詳しい結果は下記のリザルトを見てもらいたいが、今シーズンのポルシェも苦戦が続きそうである。
全日本GT選手権第1戦 GT300クラス
日時:3/27(日)
場所:岡山国際サーキット
天候:晴
コース状況:ドライ
総合 順位 |
クラス 順位 |
車番 | 車名 | ドライバー | 周回数 | ベスト タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | エンドレス アドバン Z | 木下みつひろ/影山正美 | 77 | 1'33.017 |
15 | 2 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山路慎一/井入宏之 | 77 | 1'32.716 |
16 | 3 | 0 | EBBRO M-TEC NSX | 黒澤治樹/細川 慎弥 | 77 | 1'32.171 |
17 | 4 | 31 | APEXERA MR-S | 田中 実/中嶋一貴 | 77 | 1'33.001 |
18 | 5 | 30 | RECKLESS MR-S | 佐々木孝太/山野 哲也 | 77 | 1'32.979 |
19 | 6 | 11 | GPH FERRARI DUNLOP | 田中哲也/パオロ・モンティン | 77 | 1'33.737 |
20 | 7 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 加藤寛規/谷口信輝 | 76 | 1'32.965 |
21 | 8 | 46 | Dream Cube's ADVAN Z | 星野一樹/青木孝行 | 76 | 1'33.804 |
22 | 9 | 27 | direxiv ADVAN 320R | 宮川やすお/密山祥吾 | 76 | 1'33.621 |
23 | 10 | 43 | ARTA Garaiya | 新田守男/高木真一 | 76 | 1'32.927 |
24 | 11 | 52 | プロμ太陽石油 KUMHO セリカ | 竹内浩典/平中克幸 | 76 | 1'34.668 |
25 | 12 | 77 | クスコ スバル ADVAN インプレッサ | 小林且雄/谷川達也 | 76 | 1'34.476 |
26 | 13 | 10 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 三船 剛/松田秀士 | 75 | 1'34.931 |
27 | 14 | 2 | プリヴェチューリッヒRD320R | 高橋一穂/渡辺 明 | 75 | 1'34.634 |
28 | 15 | 47 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | 清水 剛/藤井誠暢 | 75 | 1'36.063 |
29 | 16 | 9 | Gulf ADVAN FORTUNE MT | 山下潤一郎/山田英二 | 75 | 1'35.315 |
30 | 17 | 72 | FK/massimo ADVAN ポルシェ | 井上貴志/平川 晃 | 73 | 1'35.343 |
31 | 18 | 70 | 外国屋アドバンポルシェ | 石橋義三/田嶋栄一 | 73 | 1'36.723 |
32 | 19 | 5 | プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU | 玉中哲二/筒井克彦 | 69 | 1'35.481 |
以上完走(GT300:53Laps) | ||||||
777 | 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 | 高見沢一吉/砂子塾長 | 51 | 1'34.773 | ||
26 | ENDLESS TAISAN ゲンバラGT3R | 山岸 大/井尻 薫 | 51 | 1'33.772 | ||
112 | ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 | 余郷 敦/澤 圭太 | 6 | 1'34.614 | ||
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC350R | 柴原眞介/植松忠雄 | 6 | 1'35.218 | ||
111 | ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 | 飯島寛也/Guts 城内 | 5 | 1'36.924 | ||
913 | K-stadium ADVAN CORVETTE C6 | 福山英朗/松本晴彦 | 出走せず | 0 |
レース名:全日本GT選手権第2戦 GT300クラス
日時:5/4(水)
場所:富士スピードウェイ
天候:晴れ
コース状況:ドライ
総合 順位 |
クラス 順位 |
車番 | 車名 | ドライバー | 周回数 | ベスト タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | EBBRO M-TEC NSX | 黒澤治樹/細川慎弥 | 104 | 1'40.840 |
17 | 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田守男/高木真一 | 103 | 1'42.306 |
18 | 3 | 30 | RECKLESS MR-S | 佐々木孝太/山野哲也 | 103 | 1'42.519 |
19 | 4 | 11 | GPH FERRARI DUNLOP | 田中哲也/パオロ・モンティン | 102 | 1'42.572 |
20 | 5 | 31 | APEXERA MR-S | 田中 実/中嶋一貴 | 102 | 1'43.159 |
21 | 6 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 加藤寛規/谷口信輝 | 102 | 1'43.194 |
22 | 7 | 46 | Dream Cube's ADVAN Z | 星野一樹/青木孝行 | 102 | 1'41.794 |
23 | 8 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC350R | 柴原眞介/植松忠雄 | 101 | 1'42.711 |
24 | 9 | 13 | エンドレス アドバン Z | 木下みつひろ/影山正美 | 101 | 1'43.466 |
25 | 10 | 47 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | 清水 剛/藤井誠暢 | 101 | 1'43.413 |
26 | 11 | 27 | direxiv ADVAN 320R | 宮川やすお/密山祥吾 | 101 | 1'42.821 |
27 | 12 | 26 | DIRECTION TAISAN ゲンバラGT3R | 山岸 大/井尻 薫 | 101 | 1'43.325 |
28 | 13 | 2 | Privee Zurich アップル RD320R | 高橋一穂/渡明 辺 | 101 | 1'42.934 |
29 | 14 | 52 | プロμ太陽石油 KUMHO セリカ | 竹内浩典/平中克幸 | 100 | 1'42.146 |
30 | 15 | 9 | Gulf ADVAN FORTUNE MT | 山下潤一郎/山田英二 | 100 | 1'43.888 |
31 | 16 | 112 | ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 | 余郷 敦/澤 圭太 | 100 | 1'44.789 |
32 | 17 | 10 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 三船 剛/番場 琢 | 99 | 1'43.469 |
33 | 18 | 777 | 梁山泊・TEAM高見沢ADVANGT3 | 高見沢一吉/砂子塾長 | 98 | 1'44.846 |
34 | 19 | 72 | FK/massimo ADVAN ポルシェ | 和田 博/平川 晃 | 97 | 1'46.887 |
35 | 20 | 70 | 外国屋アドバンポルシェ | 石橋義三/武井寛史 | 94 | 1'48.548 |
36 | 21 | 77 | クスコ スバル ADVAN インプレッサ | 小林且雄/谷川達也 | 76 | 1'43.549 |
以上完走(GT300:72Laps) | ||||||
5 | プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU | 玉中哲二/筒井克彦 | 46 | 1'44.236 | ||
111 | ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 | 飯島寛也/Guts 城内 | 36 | 1'47.224 | ||
7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山路慎一/井入宏之 | 20 | 1'44.186 | ||
913 | フィールズ ADVAN CORVETTE C6 | 福山英朗/周防彰悟 | 19 | 1'49.091 | ||
110 | ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT | 菅 | 一乗/大井貴之 | スタートできず |
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!