911DAYS メイキング 911DAYS Vol.21本誌21号に載せられなかったリザルト スーパーGTシリーズ Rd.4 SUGO GT 300km RACEレースリザルト
更新日: 2007年02月02日
今年は有利なレギュレーションを与えられているにも関わらず、なかなかいいところが見られないポルシェチーム。誰もが勝利を待ちわびている中、第4戦は7月24日にスポーツランド菅生で開催された。今度こそ表彰台に上ることができたのか!?
ポルシェの勝利に期待が高まるスーパーGTシリーズ。その第4戦がスポーツランド菅生で開催された。第1戦から新しいレギュレーションを有効に利用することができず、ポルシェチームは苦戦が続いている。そんな状況だが、チームタイサンは独自のサスペンションを使用するなどの対策を立て、低迷が続くポルシェ勢の中でも期待が大きい存在だ。しかし、残念ながら今回はそのチームタイサンが出場することができず、前回より少ない5台のエントリーとなった。その中での注目は、♯72が車名をT.T.Oアドバンポルシェに変更し、カラーも一新、心機一転して参戦したこと。さらに♯110アークテックモータースポーツのボクスターGTが、第2戦ではスタートできなかったため、今回の走りに期待が高まることだ。ポルシェ勢は新しいレギュレーションを活用して、有利にレースを進めることができたのか、それとも苦戦がまだ続くのか。詳細は下記のリザルトを見てもらいたい。
レース名:スーパーGT Rd.4 GT300クラス
日時:7/24(日)
天候:晴れ
コース:ドライ
順位 | ゼッケン | チーム名 | 氏名 | ラップ | ベスト ラップ |
タイヤ | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 吉兆宝山MR-S | 田中 実/中嶋 一貴 | 74 | 1'23.765 | MI | 25 |
2 | 0 | EBBRO M-TEC NSX | 黒澤 治樹/細川 慎弥 | 73 | 1'23.753 | DL | 55 |
3 | 30 | RECKLESS MR-S | 佐々木 孝太/山野 哲也 | 73 | 1'24.032 | MI | 40 |
4 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山路 慎一/井入 宏之 | 73 | 1'24.278 | YH | 10 |
5 | 13 | エンドレス アドバン Z | 木下 みつひろ/影山 正美 | 73 | 1'24.863 | YH | 35 |
6 | 27 | direxiv ADVAN 320R | 宮川 やすお/密山 祥吾 | 73 | 1'24.474 | YH | 10 |
7 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 加藤 寛規/谷口 信輝 | 72 | 1'24.545 | YH | |
8 | 52 | プロμ太陽石油 KUMHO セリカ | 竹内 浩典/平中 克幸 | 72 | 1'24.703 | KH | |
9 | 2 | Privée Zurich アップル RD320R | 高橋 一穂/渡辺 明 | 72 | 1'24.886 | YH | +1 |
10 | 10 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 三船 剛/松田 秀士 | 71 | 1'24.886 | DL | +1 |
11 | 77 | クスコ スバル ADVAN インプレッサ | 小林 且雄/谷川 達也 | 71 | 1'25.262 | YH | +2 |
12 | 5 | プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU | 玉中 哲二/筒井 克彦 | 71 | 1'25.785 | YH | +2 |
13 | 72 | T.T.O ADVAN ポルシェ | 平川 晃/浅井 亮博 | 70 | 1'25.717 | YH | |
14 | 9 | Gulf ADVAN FORTUNE MT | 山下 潤一郎/山田 英二 | 70 | 1'25.430 | YH | |
15 | 777 | 梁山泊・TEAM高見沢ADVANGT3 | 高見沢 一吉/砂子 塾長 | 70 | 1'25.716 | YH | |
16 | 111 | ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 | 飯島 寛也/Guts 城内 | 70 | 1'26.643 | YH | |
17 | 47 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | 清水 剛/藤井 誠暢 | 69 | 1'24.662 | YH | +2 |
18 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男/高木 真一 | 68 | 1'23.189 | MI | 80 |
19 | 70 | 外国屋アドバンポルシェ | 石橋 義三/武井 寛史 | 68 | 1'28.174 | YH | |
20 | 110 | ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT | 菅 一乗/大井 貴之 | 63 | 1'26.591 | YH | |
以上完走 | |||||||
11 | JIM GAINER FERRARI DUNLOP | 田中 哲也/パオロ・モンティン | 37 | 1'24.454 | DL | 10 | |
46 | Dream Cube's ADVAN Z | 星野 一樹/青木 孝行 | 25 | 1'24.740 | YH | 15 | |
87 | JLOC ムルシェ RG-1 | WADA-Q/古谷 直広 | 9 | 1'25.118 | YH | ||
62 | WILLCOM ADVAN VEMAC350R | 柴原 眞介/植松 忠雄 | 3 | 1'28.730 | YH |
参加台数:25台 出走台数:25台 完走台数:20台
タイヤ = YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/KH:クムホ
WH = ウェイトハンデ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)
Fastest Lap : 1'23.189 (高木真一/No.43 ARTA Garaiya)
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!