911DAYS メイキング 911DAYS Vol.23レースリザルト
本誌23号に載せられなかったリザルト
更新日: 2006年03月10日
レースリザルト
ラッシュカップ05年シリーズ最終戦岡山ラウンド
新たにシリーズ戦となって生まれ変ったラッシュカップも約1年。数々の熱戦が繰り広げられてきたが、2005年12月4に最終戦を向かえた。
12月4日、ラッシュカップ最終戦となるシリーズ第4戦が、岡山国際サーキットを舞台に繰り広げられた。
早朝から空は雨が降り、雪がちらつく悪天候。マシンのコンディションを整えることだけでなく、ドライバー自身の体調も整えることで大忙しだ。このまま降り続けばレースも中止となるところだが、予選までにはなんとかコースもハーフウェットまで回復し、レースは無事開始された。コンディションの悪い中での予選だが、悪天候に備えてきた参加者は順調にラップを刻んだ。
そして、午後4時30分に37台のポルシェが整然と並び決勝スタート。昼過ぎに降った大雨の影響で、各車水しぶきを激しく巻き上げながらのドライブ。10周という限られた周回の中でハイレベルな攻防を見せ、無事に各車チェッカーを迎えた。
レース後、今回のレース表彰に加えシリーズ最終戦ということもあり、年間表彰も行われた。多くの参加者が受賞者を称え、シリーズ最終戦の幕を閉じた。今年はシリーズ戦に加え、好評だったラッシュ耐久祭りも開催が決定している。今年も熱いレースが期待される。
RUSHCUP 05シリーズ
CARRERA CLASS | SUZUKA | OKAYAMA | SUZUKA | OKAYAMA | 完走 | 最終ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 寛 | プロショップヒロ 930 | 12 | 15 | 20 | 8 | 15 | 70 |
2 | 本田 淳也 | P-TRIPじゅんのすけ号 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 49 |
3 | 井上 純一 | でんねんずRUSH峠屋 | 10 | 10 | 12 | 0 | 32 | |
4 | 佐野 充 | チームガレ9サンコー | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | |
5 | 金森広宣 | プロショップヒロ | 0 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
6 | 谷 芳樹 | teamM's930RS | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
7 | 江口 和志 | ヨン様カレ2/AUTO-ENG | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
8 | 錦野 靖 | PROSIT 74カレラ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
9 | 小坂 慶太 | お仕事カバーのエー・オー・シーケイタ | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | |
10 | 岡田真一 | DENNENSSHINC2 Auto-eng | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
11 | 波部公洋 | Dennensケイ928 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | |
12 | 石田 浩樹 | イシダキャリーマケラーレンポルシェ1号 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | |
13 | 日野巨樹 | おー次郎 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
14 | 早石 泰久 | でんねんず | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
15 | 小橋 義正 | DENNENS 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 上田 澄高 | チーム ガショウ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 石川 晴敏 | 一しゃんカレ4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 大平 洋次 | WLP ご?るどSC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
RS CLASS | ||||||||
1 | 市川 峰久 | いっちーC2byオートENG | 10 | 20 | 15 | 4 | 15 | 64 |
2 | 朝田 滋貴 | 白RSbyautoeng. | 15 | 12 | 0 | 20 | 15 | 62 |
3 | 玉垣 宏美 | チームライトウェイ964 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | |
4 | 打本 喜章 | YCLU930エーオーシー | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 35 |
5 | 平野 満 | 赤CUPbyAUTO-ENG | 0 | 15 | 2 | 10 | 27 | |
6 | 藤平 幸彦 | YCLUB993エーオーシー | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | |
7 | 胡桃良章 | DSORT964autoeng. | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
8 | 前田 晃 | シェルポホワイトジャック0 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
9 | 本山 正治 | Radical993カレラ | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 | |
10 | 浅井 章 | タカツレーシング964RS | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
11 | 真柄 洋一 | お仕事カバーのエー・オー・シーモバード | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
12 | 空冷大魔界 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
13 | 野田 昭雄 | チームライトウェイ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 菅野 大介 | 湾岸ブラックバード byドルフ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 早足 尚洋 | カレ4改カップbyオートENG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 浅野 啓治 | サンバースト993 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 日高 明広 | ポルシェクラブ北陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 小川 潤 | YCLUB 964 エーオーシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GT CLASS | ||||||||
1 | 下井戸 博昭 | ラディカル 993GT2CS | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | |
2 | 中林 祥次 | ラディカル993T | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 |
3 | 郷上 久典 | シェルポデンネンズgoRSCS | 0 | 20 | 12 | 6 | 15 | 53 |
4 | 合川 靖士 | AUTOeng白うさぎデンネン | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 37 |
5 | 向井 利之 | イエロークラブ993ラディカル | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 27 |
6 | 清田 一郎 | デンネンズ@スリーAオートエンジニア | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 |
7 | 高松 育丈 | Garege naru GT3CUP | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | |
8 | 堤 明彦 | アドバン996GT2CS | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
9 | 細美 晴二 | F-tecサミーEVOの証人 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | |
10 | TACK | teamM'sTTWORKSGT3-CS- | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | 神谷 直紀 | VIEVO996GT2CS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | Bridge | teamM's TT WORKS GT3-CS '04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 三浦 広 | 次はどこが?レーシング | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 鶴岡 郁三 | GTぶらざ?ず1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
15 | 田端 一馬 | Y CLUB 993シロレンジャー 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
16 | 小迫 幸男 | TEAM kazu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 石川 俊一 | GTぶらざ?ず1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 森本邦裕 | でんねんずシェルポGT3cs | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 杉本政隆 | お仕事カバーのエー・オー・シーGT3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
20 | 芝谷 直紀 | Y-LINE-RSオートENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 日高 明広 | PCJ北陸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
完走 4戦全部完走したら、ボーナスポイント15点
RUSHCUP 05シリーズ Rd.4 OKAYAMA ROUND
レース名:RUSHCUP 05シリーズ Rd.4 OKAYAMA ROUND
日時:12月4日
天候:くもりのち雨
コース:ウェット
クラス区分:1=GT、2=レンシュポルト、3=CARRERA
順位 | 車番 | クラス | クラス順位 | ドライバー | 車 名 | 所要時間 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 2 | 0 | 小川 潤 | お仕事カバーのエー・オー・シー964 | 20'30.744 | 1'57.308 |
2 | 13 | 1 | 1 | 下井戸 博昭 | ラディカル993GT2CS | 21'07.278 | 2'03.143 |
3 | 3 | 1 | 2 | 小柴 宏之 | ラディカル993RS | 21'23.484 | 2'04.648 |
4 | 23 | 2 | 1 | 朝田 滋貴 | 白Rsbyautoeng | 21'27.411 | 2'04.679 |
5 | 5 | 1 | 3 | 細美 晴二 | F-tecサミーEVOの証人 | 21'35.607 | 2'05.537 |
6 | 77 | 2 | 2 | 藤平 幸彦 | お仕事カバーのエー・オー・シー993 | 21'39.693 | 2'01.895 |
7 | 88 | 2 | 3 | 真柄 洋一 | お仕事カバーのエー・オー・シーモバート | 21'51.117 | 2'04.298 |
8 | 52 | 2 | 4 | 平野 満 | 赤CUPbyAUTO-ENG | 21'52.203 | 2'04.039 |
9 | 9 | 1 | 4 | 中林 祥次 | ラディカル993T | 22'00.952 | 2'04.907 |
10 | 2 | 1 | 5 | 向井 利之 | イエロークラブ993ラディカル | 22'04.050 | 2'07.764 |
11 | 74 | 3 | 1 | 錦野 靖 | PROSIT 74カレラ | 22'06.040 | 2'05.632 |
12 | 27 | 2 | 5 | 前田 晃 | シェルポホワイトジャック | 22'08.261 | 2'04.903 |
13 | 44 | 2 | 6 | 打本 喜章 | お仕事カバーのエー・オー・シーYCLUB | 22'16.908 | 2'06.119 |
14 | 36 | 1 | 6 | 郷上 久典 | シェルポデンネンズgoRSCS | 22'18.083 | 2'08.423 |
15 | 33 | 3 | 2 | 岡田 真一 | Dennens SHIN C2 Auto-eng | 22'19.359 | 2'10.116 |
16 | 12 | 1 | 7 | 杉本 政隆 | お仕事カバーのエー・オー・シーGT3 | 20'35.024 | 2'10.030 |
17 | 17 | 3 | 3 | 本田 淳也 | P-TRIPじゅんのすけ号 | 20'40.391 | 2'07.361 |
18 | 35 | 3 | 4 | 小坂 慶太 | お仕事カバーのエー・オー・シーケイタ | 20'44.234 | 2'11.057 |
19 | 1 | 1 | 8 | 日高 明広 | PCJ北陸 | 20'56.974 | 2'12.475 |
20 | 14 | 1 | 9 | 清田 一郎 | デンネンズ/スリーA@AUTO-ENG | 21'03.394 | 2'12.462 |
21 | 24 | 2 | 7 | 市川 峰久 | いっちーC2byオートENG | 21'08.943 | 2'02.948 |
22 | 31 | 3 | 5 | 山本 寛 | プロショップヒロ930れっど | 21'09.042 | 2'13.611 |
23 | 10 | 2 | 8 | 胡桃 良章 | DSORT964/オートENG | 21'09.867 | 1'59.575 |
24 | 22 | 2 | 9 | 本山 正治 | Radical 993カレラ | 21'14.117 | 2'14.122 |
25 | 45 | 1 | 10 | 森本 邦裕 | でんねんずシェルポGT3CS | 21'15.113 | 2'13.803 |
26 | 8 | 1 | 11 | 合川 靖士 | AUTO白うさぎデンネン | 21'16.658 | 2'09.882 |
27 | 21 | 2 | 10 | 早足 尚洋 | カレ4改カップbyオートENG | 21'31.382 | 2'17.390 |
28 | 38 | 3 | 6 | 金森 広宣 | プロショップヒロ930ぐりーん | 21'52.414 | 2'18.980 |
29 | 32 | 3 | 7 | 早石 泰久 | でんねんず | 21'58.693 | 2'19.768 |
30 | 20 | 2 | 11 | 橋本 美昭 | レスモア?ト930た?ぼ? | 22'00.235 | 2'18.958 |
31 | 30 | 3 | 8 | 日野 巨樹 | おお次郎 | 22'12.556 | 2'20.280 |
32 | 39 | 3 | 9 | 大平 洋次 | WLP ご~るどSC | 20'51.383 | 2'27.695 |
33 | 37 | 3 | 10 | 宇賀田 浩一 | プロズイット・ナロー・911S | 4'51.661 | 2'15.640 |
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!