911DAYS メイキング 911DAYS Vol.24レースリザルト 今シーズンのポルシェは面白い!(本誌P96~P101)
本誌24号に載せられなかったリザルト
更新日: 2006年09月22日
スーパーGT2006シリーズ第1戦、2戦、3戦
ポルシェに対する大幅な優遇措置と、有力チームの参戦でチャンピオン獲得も夢ではない状況となったスーパーGT2006シリーズ。今シーズンは久々にポルシェが熱い!
昨年、スーパーGTに参戦したポルシェチームは芳しくない成績が続き、結果を残せずにシーズンを終了した。そんな状況にスーパーGT自身も危機感を感じ、今シーズンはGT300クラスのポルシェに対して、2つの大幅な優遇措置を与えることにした。ひとつはエンジンパワーを決定するリストラクターの大きさを、FIAのGT2クラスと同じサイズにしたこと。これにより、29.9mmのリストリクターを使用することができ、最高出力450ps以上を発揮することが可能となった。もうひとつは、前後オーバーハングを80mm延長することを認め、空力的なアドバンテージを与えたことだ。これら優遇措置のおかげで大きな期待がかかるポルシェチームだが、中でも特に3チームに注目が集まる。昨年登場したものの開発に時間がかかり、参戦したレースでは大きな活躍ができなかったアークテックのボクスターGT。新たな挑戦者として名乗りを挙げたハンコックタイヤ。そして、かつては常勝を誇り、昨年に引き続き今年もスポット参戦を行うタイサンの3チームだ。
ポルシェの活躍が目立たなかったスーパーGTシリーズだが、このような好条件を活かした有力チームにより、一転してチャンピオン争いの期待が大いに高まっている。
第3戦までが終了した現在、毎戦表彰台に確実に登っているポルシェチーム。本誌P96~P101の記事とともに下記リザルトを参照して欲しい。
ポルシェに対する大幅な優遇措置と、有力チームの参戦でチャンピオン獲得も夢ではない状況となったスーパーGT2006シリーズ。今シーズンは久々にポルシェが熱い!
写真/鈴木英紀
スーパーGT2006シリーズ第1戦【GT300クラス】
場所:鈴鹿サーキット
日時:3/19(日)
天候:晴れ
コース:ドライ
Po | No | C-Po | Machine | Driver | Time/Diff | Laps | BestLap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 88 | 300-1 | アクティオ ムルシェ RG-1 | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | 1:44'23.259 | 48 | 2'06.923 | YH | |
17 | 7 | 300-2 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山野 哲也 井入 宏之 | 0'26.744 | 48 | 2'07.696 | YH | |
18 | 110 | 300-3 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | 0'29.171 | 48 | 2'07.337 | YH | |
19 | 19 | 300-4 | ウェッズスポーツセリカ | 松田 晃司 脇阪 薫一 | 1'18.509 | 48 | 2'06.547 | YH | |
20 | 87 | 300-5 | トライク ムルシェ RG-1 | 山西 康司 WADA-Q | 1Laps | 47 | 2'05.844 | YH | |
21 | 2 | 300-6 | Privée Zurich・アップル・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1Laps | 47 | 2'06.885 | YH | |
22 | 27 | 300-7 | direxiv ADVAN 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | 1Laps | 47 | 2'07.816 | YH | |
23 | 96 | 300-8 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | 1Laps | 47 | 2'09.369 | DL | |
24 | 14 | 300-9 | ハンコックエンドレスポルシェ | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | 1Laps | 47 | 2'08.539 | HK | |
25 | 47 | 300-10 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 長島 正興 安田 裕信 | 1Laps | 47 | 2'08.820 | DL | |
26 | 52 | 300-11 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | 1Laps | 47 | 2'09.557 | KH | |
27 | 46 | 300-12 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | 2Laps | 46 | 2'07.862 | DL | |
28 | 9 | 300-13 | LeyJun ADVAN モスラーMT | OSAMU 壷林 貴也 | 2Laps | 46 | 2'09.546 | YH | |
29 | 5 | 300-14 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | 玉中 哲二 筒井 克彦 | 2Laps | 46 | 2'11.048 | YH | |
30 | 910 | 300-15 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | 2Laps | 46 | 2'10.645 | YH | |
31 | 13 | 300-16 | エンドレスアドバンCCI Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 2Laps | 46 | 2'07.329 | YH | |
32 | 70 | 300-17 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 石橋 義三 平川 晃 | 2Laps | 46 | 2'11.068 | YH | |
33 | 62 | 300-18 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | 3Laps | 45 | 2'07.172 | YH | |
34 | 10 | 300-19 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 | ヒロミ 尾本 直史 | 4Laps | 44 | 2'11.166 | DL | |
以上完走( GT500 : 36Laps / GT300 : 33Laps ) | |||||||||
777 | 300 | 梁山泊 apr MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | 21Laps | 27 | 2'09.027 | MI | ||
666 | 300 | ライフワークBOMEXアップル NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 31Laps | 17 | 2'12.781 | YH | ||
101 | 300 | TOY STORY Racing MR-S | 新田 守男 高木 真一 | 33Laps | 15 | 2'09.606 | MI | ||
11 | 300 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | 田中 哲也 青木 孝行 | 43Laps | 5 | 2'07.848 | DL | ||
111 | 300 | ARKTECH GT3 | 飯島 寛也 Guts 城内 | 44Laps | 4 | 2'18.163 | YH |
開始時刻:14:35'01/終了時刻:16:18'41
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
Fastest Lap :
GT300 : 2'05.844 (山西 康司/トライク ムルシェ RG-1)
※No.10、666、910 ドライビングスルー:国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により。
スーパーGT2006シリーズ第2戦【GT300クラス】
場所:岡山国際サーキット
日時:4/9(日)
天候:晴れ
コース:ドライ
Po | No | C-Po | Machine | Driver | Time/Diff | Laps | BestLap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27 | 300-1 | direxiv ADVAN 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | 2:02'42.232 | 77 | 1'32.864 | YH | +1 |
15 | 11 | 300-2 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | 田中 哲也 青木 孝行 | 1Laps | 76 | 1'33.310 | DL | |
16 | 110 | 300-3 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | 1Laps | 76 | 1'32.885 | YH | 10 |
17 | 13 | 300-4 | エンドレスアドバンCCI Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1Laps | 76 | 1'32.859 | YH | |
18 | 46 | 300-5 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | 1Laps | 76 | 1'32.735 | DL | 10 |
19 | 88 | 300-6 | アクティオ ムルシェ RG-1 | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | 1Laps | 76 | 1'33.694 | YH | 40 |
20 | 62 | 300-7 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | 1Laps | 76 | 1'33.256 | YH | |
21 | 26 | 300-8 | MOTOタイサンエンドレスGT3R | 山路 慎一 西澤 和之 | 1Laps | 76 | 1'33.349 | YH | |
22 | 101 | 300-9 | TOY STORY Racing MR-S | 新田 守男 高木 真一 | 2Laps | 75 | 1'34.825 | MI | |
23 | 19 | 300-10 | ウェッズスポーツセリカ | 松田 晃司 脇阪 薫一 | 2Laps | 75 | 1'34.156 | YH | 15 |
24 | 2 | 300-11 | Privée Zurich・アップル・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2Laps | 75 | 1'34.065 | YH | 10 |
25 | 52 | 300-12 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | 2Laps | 75 | 1'35.564 | KH | +1 |
26 | 5 | 300-13 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | 玉中 哲二 筒井 克彦 | 3Laps | 74 | 1'33.934 | YH | +1 |
27 | 666 | 300-14 | ライフワークBOMEXアップル NSX | 周防 彰悟 高崎 保浩 | 3Laps | 74 | 1'35.017 | YH | +1 |
28 | 777 | 300-15 | 梁山泊 apr MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | 4Laps | 73 | 1'34.802 | MI | +1 |
29 | 10 | 300-16 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 | ヒロミ 尾本 直史 | 4Laps | 73 | 1'35.513 | DL | +1 |
30 | 70 | 300-17 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 石橋 義三 平川 晃 | 5Laps | 72 | 1'36.524 | YH | |
31 | 47 | 300-18 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 長島 正興 安田 裕信 | 5Laps | 72 | 1'33.493 | DL | +1 |
32 | 910 | 300-19 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | 5Laps | 72 | 1'36.336 | YH | |
33 | 9 | 300-20 | NOMAD ADVAN LeyJun MT | OSAMU 田中 勝喜 | 8Laps | 69 | 1'36.121 | YH | |
34 | 96 | 300-21 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | 14Laps | 63 | 1'34.357 | DL | +1 |
35 | 14 | 300-22 | ハンコックエンドレスポルシェ | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | 14Laps | 63 | 1'34.126 | HK | |
以上完走( GT500 : 57Laps / GT300 : 53Laps ) | |||||||||
87 | 300 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 | 山西 康司 WADA-Q | 25Laps | 52 | 1'33.822 | YH | 20 |
開始時刻:14:02:57/終了時刻:16:04:13
参加台数:39台/出走台数:38台/完走台数:35台
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマWH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)
Fastest Lap :
GT300 : 1'32.864 (谷口 信輝/No.27 direxiv ADVAN 320R)
※No.2は、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第29条 14.1(接触行為)により、競技結果に27秒を加算した
場所:富士スピードウェイ
日時:5/4(木)
天候:晴れ
コース:ドライ
Po | No | C-Po | Machine | Driver | Time/Diff | Laps | BestLap | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 62 | 300-1 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | 3:03'09.143 | 102 | 1'44.761 | YH | |
14 | 101 | 300-2 | TOY STORY Racing MR-S | 新田 守男 高木 真一 | 0'18.930 | 102 | 1'45.351 | MI | |
15 | 14 | 300-3 | ハンコックエンドレスポルシェ | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | 0'22.435 | 102 | 1'44.646 | HK | |
16 | 2 | 300-4 | Privée Zurich・アップル・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 0'25.048 | 102 | 1'44.479 | YH | |
17 | 87 | 300-5 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 | 山西 康司 WADA-Q | 0'30.715 | 102 | 1'44.166 | YH | 5 |
18 | 46 | 300-6 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | 0'32.018 | 102 | 1'44.431 | DL | 30 |
19 | 26 | 300-7 | トモタイサンエンドレスGT3R | 山路 慎一 西澤 和之 | 0'43.151 | 102 | 1'44.806 | YH | |
20 | 110 | 300-8 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | 0'43.917 | 102 | 1'43.878 | YH | 20 |
21 | 777 | 300-9 | 梁山泊 apr MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | 1Lap | 101 | 1'44.995 | MI | +1 |
22 | 55 | 300-10 | DHG ADVAN FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 1Lap | 101 | 1'45.352 | YH | |
23 | 7 | 300-11 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 山野 哲也 井入 宏之 | 1Lap | 101 | 1'45.004 | YH | 5 |
24 | 52 | 300-12 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | 1Lap | 101 | 1'44.691 | KH | +2 |
25 | 13 | 300-13 | エンドレスアドバンCCI Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 2Laps | 100 | 1'43.478 | YH | 25 |
26 | 47 | 300-14 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 長島 正興 安田 裕信 | 3Laps | 99 | 1'45.592 | DL | +1 |
27 | 96 | 300-15 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | 3Laps | 99 | 1'44.927 | DL | +1 |
28 | 111 | 300-16 | RodeoDrive WAKO'S GT3 | 飯島 寛也 Guts 城内 | 6Laps | 96 | 1'46.488 | YH | |
29 | 19 | 300-17 | ウェッズスポーツセリカ | 松田 晃司 脇阪 薫一 | 9Laps | 93 | 1'45.061 | YH | |
30 | 27 | 300-18 | direxiv ADVAN 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | 12Laps | 90 | 1'43.585 | YH | 50 |
31 | 11 | 300-19 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | 田中 哲也 青木 孝行 | 15Laps | 87 | 1'44.629 | DL | 20 |
32 | 70 | 300-20 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 石橋 義三 平川 晃 | 17Laps | 85 | 1'47.239 | YH | |
33 | 666 | 300-21 | ライフワークBOMEXアップル NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 19Laps | 83 | 1'48.500 | YH | +2 |
以上完走( GT500 : 77Laps / GT300 : 71Laps ) | |||||||||
88 | 300 | アクティオ ムルシェ RG-1 | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | 58Laps | 44 | 1'45.288 | YH | 35 | |
9 | 300 | NOMAD ADVAN LeyJun MT | OSAMU 田中 勝喜 | 75Laps | 27 | 1'46.119 | YH | ||
5 | 300 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | 玉中 哲二 筒井 克彦 | 93Laps | 9 | 1'45.726 | YH | +2 | |
10 | 300 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 | ヒロミ 尾本 直史 | 94Laps | 8 | 1'47.051 | DL | +2 | |
910 | 300 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | 102Laps | 0 | - | YH |
開始時刻:13:49:23/終了時刻:16:51:35
参加台数:41台/出走台数:41台/完走台数:33台
タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)
Fastest Lap :
GT300 : 1'43.478 (影山 正美/No.13 エンドレスアドバンCCI Z)
※No.2 の1ドライバーは、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章第13条3.(使用タイヤ規定)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。※No.110の2ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間内減速)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。※No.13の1ドライバーは、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第29条 14.により、ドライビングスルーペナルティを課した。※No.47の1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)(ピット入り口のホワイトラインカット)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。※No.52の2ドライバーは、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第34条 2.(ピット作業中のエンジン不停止)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!