911DAYS メイキング NINE ELEVEN DAYS Vol.5EVENT CROSSING ジャパン ポルシェデイ 930CUP S&R
更新日: 2007年01月31日
930CUP S&R
アイドラーズミーティングでは、もはやおなじみになった930カップ。当然、本誌日比野も参戦しました。参加台数は、SクラスRクラスあわせて32台。いつものミーティングよりもにぎやかなレースになりました。
#8 船津常男選手(911T/72) | #22 箭内健太選手(911E/69) | #9 大槻隆志選手(プロトラックス911RSR/73) |
#15 北川 栄選手(911/70) | #10 関盛厚志選手(911カレラ青いポル子の父号/84) | #565 菅野大介選手(パシフィック911ターボ/89) |
#21 原 慎一選手(FINA.ARIREINA911・2.2/73) | #66 野末剛司選手(911/89) | #4 桜庭文元選手(911/81) |
Result
Sクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | トータル |
1 | 30 | 清水 郷志 | 911SC-RS/84 | 4 | 36'39.590 |
2 | 86 | 井桁 典明 | カレラ ナイジェル イゲタ/86 | 4 | 36'39.769 |
3 | 23 | 横田 剛 | DEESポルシェ911Carrera/86 | 4 | 37'26.170 |
4 | 2 | 高水 正男 | 911/88 | 4 | 37'26.329 |
5 | 5 | 佐久間 重徳 | 911/85 | 4 | 37'34.193 |
6 | 9 | 大槻 隆志 | プロトラックス911RSR/73 | 4 | 37'35.706 |
7 | 51 | 永田 芳丈 | 911/83 | 4 | 37'36.593 |
8 | 565 | 菅野 大介 | パシフィック911ターボ/89 | 4 | 37'36.729 |
9 | 712 | 石田 健作 | intermezzo Porsche911/86 | 4 | 37'50.659 |
10 | 11 | 日比野 学 | 911デイズ/84 | 4 | 37'55.949 |
11 | 68 | 山口 一人 | 911/87 | 4 | 37'59.260 |
12 | 8 | 船津 常男 | 911T/72 | 4 | 38'03.642 |
13 | 38 | 武井 一義 | 911SC/79 | 4 | 38'12.904 |
14 | 12 | 田中 卓二 | 911 CS/89 | 4 | 38'23.425 |
81 | 三浦 慶朗 | プロトラックスナロー911/73E Type | 1 | ||
4 | 桜庭 文元 | 911/81 | 1 | ||
21 | 原 慎一 | FINA.ARIREINA 911・2.2/73 | 0 | ||
10 | 関盛 厚志 | 911カレラ青いポル子の父号/84 | 0 | ||
6 | 佐藤 朗 | DEESポルシェ911SC/80 | 0 | ||
7 | 三本 よろじ | 911SC改/81 | 0 |
参加台数:20台
出走台数:14台
Rクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | トータル |
1 | 66 | 野末 剛司 | 911/89 | 4 | 37'31.859 |
2 | 18 | 橋本 義信 | 911C4 | 4 | 37'37.824 |
3 | 3 | 小関 信人 | アディカレラ#3/86 | 4 | 37'39.820 |
4 | 93 | 栗本 浩一 | 930ターボ/89 | 4 | 37'44.863 |
5 | 13 | 板鞍 国博 | 羊KEN-WOLF930ターボ/85 | 4 | 37'47.677 |
6 | 16 | 宮本 忠男 | 930ターボ/87 | 4 | 37'56.514 |
7 | 22 | 箭内 健太 | 911E/69 | 4 | 37'57.643 |
8 | 14 | 土井 隆 | 911/89 | 4 | 38'03.280 |
9 | 15 | 北川 栄 | 911/70 | 4 | 38'31.680 |
19 | 岩本 栄浩 | 993カレラ/95 | 0 | ||
20 | 岸本 信秀 | 911S/67 | 0 |
BestLap
Sクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | ベスト |
1 | 86 | 井桁 典明 | カレラ ナイジェル イゲタ/86 | 4 | 2’04.755 |
2 | 30 | 清水 郷志 | 911SC-RS/84 | 4 | 2’05.720 |
3 | 712 | 石田 健作 | intermezzo Porsche911/86 | 4 | 2’14.292 |
4 | 51 | 永田 芳丈 | 911/83 | 4 | 2’15.063 |
5 | 565 | 菅野 大介 | パシフィック911ターボ/89 | 4 | 2’15.782 |
6 | 2 | 高水 正男 | 911/88 | 4 | 2’18.005 |
7 | 23 | 横田 剛 | DEESポルシェ911Carrera/86 | 4 | 2’18.068 |
8 | 5 | 佐久間 重徳 | 911/85 | 4 | 2’18.807 |
9 | 9 | 大槻 隆志 | プロトラックス911RSR/73 | 4 | 2’20.258 |
10 | 11 | 日比野 学 | 911デイズ/84 | 4 | 2’24.443 |
11 | 68 | 山口 一人 | 911/87 | 4 | 2’25.100 |
12 | 8 | 船津 常男 | 911T/72 | 4 | 2’25.584 |
13 | 38 | 武井 一義 | 911SC/79 | 4 | 2’26.121 |
14 | 12 | 田中 卓二 | 911 CS/89 | 4 | 2’27.914 |
81 | 三浦 慶朗 | プロトラックスナロー911/73E Type | 1 | ||
4 | 桜庭 文元 | 911/81 | 1 | ||
21 | 原 慎一 | FINA.ARIREINA 911・2.2/73 | 0 | ||
10 | 関盛 厚志 | 911カレラ青いポル子の父号/84 | 0 | ||
6 | 佐藤 朗 | DEESポルシェ911SC/80 | 0 | ||
7 | 三本 よろじ | 911SC改/81 | 0 |
Rクラス
順位 | ゼッケン | ドライバー | 車種 | 周回数 | ベスト |
1 | 16 | 宮本 忠男 | 930ターボ/87 | 4 | 2'19.110 |
2 | 3 | 小関 信人 | アディカレラ#3/86 | 4 | 2'19.467 |
3 | 13 | 板鞍 国博 | 羊KEN-WOLF930ターボ/85 | 4 | 2'19.566 |
4 | 18 | 橋本 義信 | 911C4 | 4 | 2'19.742 |
5 | 93 | 栗本 浩一 | 930ターボ/89 | 4 | 2'21.836 |
6 | 66 | 野末 剛司 | 911/89 | 4 | 2'22.009 |
7 | 22 | 箭内 健太 | 911E/69 | 4 | 2'22.678 |
8 | 14 | 土井 隆 | 911/89 | 4 | 2'26.206 |
9 | 15 | 北川 栄 | 911/70 | 4 | 2'30.799 |
19 | 岩本 栄浩 | 993カレラ/95 | 0 | ||
20 | 岸本 信秀 | 911S/67 | 0 |
参加台数:11台
出走台数:9台
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!