911DAYS メイキング NINE ELEVEN DAYS Vol.5EVENT CROSSING ジャパン ポルシェデイ 9CUP S&R
更新日: 2007年01月31日
9CUP S&R
最近、参加者の増えてますますにぎやかになってきた9カップ。今回も34台の参加者がありました。雨により変則的なレースになりましたが、♯16和田 博選手の996GT3が優勝。悪コンディションの中でも、参加者たちはレースを楽しんだのではないでしょうか。
#45 斉藤正仲選手(993RS CS/95) | #42 大橋英一郎選手(964C2ベネカラ/92) | #600 山本義幸選手(964C2/92) |
#31 坂入裕一選手(964ターボ/91) | #11 飯島寛也選手(993C4S/96) | #7 海宝善昭選手(964C2/92) |
#81 金子孝行選手(インターメッツオセイワポルシェ/90) | #40 波多江 剛選手(RSクラブスポーツ/95) | #37 浜田能輝選手(プロトラックス993カレラ/94) |
Result
Sクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 16 | 和田 博 | 996GT-3/00 | 5 | 10'15.534 | 2'00.205 |
2 | 39 | 武 雅夫 | 964/92 | 5 | 10'26.706 | 2'01.327 |
3 | 30 | 青山 浩 | 993RS/96 | 5 | 10'27.411 | 2'01.773 |
4 | 32 | 樋口 正治 | 964RS/92 | 5 | 10'50.670 | 2'05.720 |
5 | 37 | 浜田 能輝 | プロトラックス993カレラ/94 | 5 | 10'55.105 | 2'06.233 |
6 | 27 | 辻井 忠一 | 911改3.6/89 | 5 | 10'55.919 | 2'06.452 |
7 | 11 | 飯島 寛也 | 993 C4S/96 | 5 | 10'57.925 | 2'04.559 |
8 | 28 | 錦見 篤尚 | 964 C2/90 | 5 | 11'07.031 | 2'07.334 |
9 | 95 | 山田 清 | 東京idlersclub1号車964RS | 5 | 11'14.178 | 2'10.111 |
10 | 91 | 竹中 均 | BORO 964RS/92 | 5 | 11'16.334 | 2'08.592 |
11 | 962 | 佐野 公一 | 東京idlersclub2号車964RS | 5 | 11'20.461 | 2'10.266 |
12 | 36 | 坂 幸二郎 | 964ターボ2/92 | 5 | 11'29.380 | 2'09.094 |
13 | 40 | 波多江 剛 | RSクラブスポーツ/95 | 5 | 11'32.673 | 2'08.659 |
14 | 24 | 坪井 昭憲 | 911 Magazine/90 | 5 | 11'34.414 | 2'06.246 |
15 | 25 | 中村 博俊 | ブルズ993RS | 5 | 11'45.011 | 2'12.052 |
16 | 81 | 金子 孝行 | インターメッツオ・セイワポルシェ/90 | 5 | 11'55.382 | 2'15.078 |
17 | 29 | 萩原 保広 | 964 C2 | 5 | 12'07.109 | 2'14.317 |
18 | 7 | 海宝 善昭 | 964 C2/92 | 4 | 10'22.730 | 2'23.444 |
31 | 坂入 祐一 | 964ターボ/91 | ||||
33 | 山田 慎太郎 | 996GT-3/00 | ||||
26 | 村松 交 | 964RSレーシング/92 |
参加台数:24台
出走台数:18台
ベストラップ:#16 2'00.205 和田 博
Rクラス
順位 | ゼッケン | ドライバー | 車種 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 44 | 石黒 幸一 | GT3/00 | 5 | 10'29.718 | 2'01.110 |
2 | 55 | 嶋崎 剛 | 964カレラ2/91 | 5 | 10'51.138 | 2'05.674 |
3 | 47 | 鈴木 勝博 | 964RS/92 | 5 | 10'51.906 | 2'02.743 |
4 | 46 | 浅井 章 | 964RS/92 | 5 | 10'57.126 | 2'04.491 |
5 | 43 | 尾中 和俊 | 993カレラ/94 | 5 | 11'21.505 | 2'09.445 |
6 | 41 | 深江 毅 | 993C2/96 | 5 | 11'21.758 | 2'07.669 |
7 | 45 | 斉藤 正仲 | 993RS CS/95 | 5 | 11'48.348 | 2'12.268 |
8 | 42 | 大橋 英一郎 | 964C2ベネカラ/92 | 5 | 12'04.628 | 2'13.946 |
9 | 67 | 鈴木 智 | JCCAクラブマンポルシェ964/90 | 5 | 12'26.617 | 2'20.748 |
600 | 山本 義幸 | 964 C2/92 | 5 |
参加台数:10台
出走台数:9台
ベストラップ:#44 2'01.110 石黒幸一
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!