911DAYS メイキング NINE ELEVEN DAYS Vol.5EVENT CROSSING ジャパン ポルシェデイ SUPER CUP G1~3 & FIA CHALLENGE
更新日: 2007年01月31日
SUPER CUP G1~3 & FIA CHALLENGE
今回もっとも参加者が多かったのがこのクラス。従来のクラス分けとは別に、「FIA Challenge」なるレーシングポルシェのみのクラスも新設されました。しかしみなさん速い!! 雨の中、水しぶきをあげてコーナーに飛び込む姿はかなりインパクトありました。
#35 曽根義人選手(964RS/93) | #97 森 啓一選手(KAI&RYU-GT3/00) | #70 堤 明彦選手(GT3CUP/01) |
#3 井上貴志選手(SRT With MY&CポルシェGT3CUP/01) | #51 古田孝一選手(964改/91) | #58 川瀬 朗選手(MY-C3.8RS-R/92) |
#14 曽根正義選手(911/72) | #56 田中考栄選手(DEESポルシェ964RS/92) | #61 八代公博選手(993ターボ/96) #65 多田龍生選手(964RSR/89) |
Result
G1/Sクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 49 | 峯島 宏行 | RAUH-Welt930/86 | 5 | 11'31.893 | 2'08.422 |
2 | 930 | 打本 喜章 | Y.CLUB 911カレラ/84 | 5 | 11'42.690 | 2'15.356 |
参加台数:2台
出走台数:2台
ベストラップ:#49 2'08.422 峯島宏行
G1/SSクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 94 | 吉本 武史 | 930ターボ/80 | 6 | 13'07.649 | 2'07.199 |
2 | 48 | 清水 隆広 | 911SC/81 | 5 | 2'05.682 | |
3 | 100 | 関 哲 | DEESポルシェ911/72 | 5 | 12'50.910 | 2'29.356 |
参加台数:3台
出走台数:3台
ベストラップ:#48 2'05.682 清水隆広
G2/Sクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 54 | 菅井 亮二 | ミッドナイトポルシェ/96 | 6 | 12'06.930 | 1'58.383 |
2 | 109 | 中井 啓 | ハナブサ993RS/95 | 6 | 12'29.084 | 1'59.275 |
3 | 55 | 若林 信寛 | カレラRS.レーシングパッケージ/92 | 6 | 12'35.677 | 2'00.193 |
4 | 53 | 石井ボン昌道 | idlersclub1号車964アラタメ | 6 | 12'37.019 | 2'02.674 |
5 | 57 | 沢田 清 | 964RS/92 | 6 | 12'39.227 | 2'02.333 |
6 | 31 | 原 幸雄 | 996GT3/01 | 6 | 12'44.189 | 2'02.833 |
7 | 59 | 三本 隼士 | ピーちゃん964RS/92 | 5 | 13'08.616 | 2'06.786 |
8 | 58 | 川瀬 朗 | MY-C 3.8RS-R/92 | 2 | 11'57.667 | 2'16.923 |
61 | 八代 公博 | 993ターボ/96 | 2'13.892 | |||
56 | 田中 考栄 | DEESポルシェ964RS/92 | ||||
60 | 宮本 直樹 | 993RSCS/96 |
参加台数:12台
出走台数:8台
ベストラップ:#54 1'58.383 菅井亮二
G2/SSクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 47 | 南里 和宏 | 993/96 | 6 | 12'21.016 | 1'59.372 |
2 | 52 | 中村 雅宣 | 964CUP/91 | 6 | 12'38.706 | 2'02.551 |
3 | 50 | 武居 義隆 | ホリゾンタルポルシェRSR/93 | 5 | 11'20.256 | 2'07.642 |
4 | 222 | 斉藤 多聞 | MonDo SPEED MonChannel CUP/96 | 5 | 11'42.277 | 2'15.570 |
5 | 35 | 曽根 義人 | 964RS/93 | 5 | 11'50.324 | 2'01.244 |
6 | 32 | 須藤 勇司 | DEESポルシェ964RS/92 | |||
7 | 51 | 古田 孝一 | 964改/91 | |||
8 | 14 | 曽根 正義 | 911/72 |
参加台数:8台
出走台数:5台
ベストラップ:#47 1'59.372 南里和宏
G2/SSクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 62 | 吉野 広之進アンディ | ペイント倶楽部 郡山ポルシェ/92 | 6 | 11'58.286 | 1'55.332 |
2 | 88 | 岩本 浩吉 | 964RSR/93 | 6 | 12'25.012 | 1'55.709 |
3 | 64 | 山口 義貴 | 993RSCS/96 | 6 | 13'14.967 | 2'02.977 |
111 | 八木澤 喜広 | a-one 993RSR/96 | ||||
65 | 多田 龍生 | ポルシェ964RSR/89 |
参加台数:5台
出走台数:3台
ベストラップ:#62 1'55.332 吉野広之進
FIA CHARRANGEクラス
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
1 | 71 | 亀石 剣一郎 | 993GT2-R/00 | 6 | 11'13.509 | 1'50.664 |
2 | 9 | 小林 賢二 | プロモデットこばやし歯科GT3Cup/01 | 6 | 11'23.791 | 1'52.708 |
3 | 3 | 井上 貴志 | SRT With MY&CポルシェGT3CUP/01 | 6 | 11'25.511 | 1'51.494 |
4 | 97 | 森 啓一 | KAI&RYU-GT3/00 | 6 | 11'27.421 | 1'52.940 |
5 | 70 | 堤 明彦 | GT3CUP/01 | 6 | 11'28.974 | 1'51.943 |
6 | 99 | 坂本 文人 | GT3-R/00 | 6 | 11'34.107 | 1'51.426 |
7 | 74 | 佐藤 将仁 | トウエイ.ジェム ポルシェ.996/00 | 6 | 12'07.060 | 1'57.248 |
66 | 川島 貴敏 | GT2Racing/96 |
参加台数:9台
出走台数:7台
ベストラップ:#71 1'50.664 亀石剣一郎
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!