911DAYS メイキング NINE ELEVEN DAYS Vol.8EVENT CLOSSING PCJカップ第1戦 SUGO
更新日: 2007年01月31日
PCJカップ第1戦 SUGO
日時:4/14
場所:スポーツランド菅生
天候:晴れ
コース状況:ドライ
#55 平戸賢治選手 N2クラス6位 |
♯13 井上貴志選手 S1クラス2位 |
♯17 越智忠太郎選手 S1クラス3位 |
♯56 沢田 清選手 S2クラス2位 |
♯76 和田 博選手 S0クラス6位 |
♯34 末重秀二選手 N2クラス7位 |
RESULT
Nクラス
順位 | 車番 | クラス | ドライバー | 車種 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | N1 | 近藤浩章 | 964RS | 12 | 20'43788 | 1'42.017 |
2 | 61 | N0 | 山本照彦 | GT3CUP | 12 | 20'49.644 | 1'42.462 |
3 | 16 | N2 | 堤 明彦 | 993 | 12 | 20'59.914 | 1'43.520 |
4 | 19 | N1 | 和田雅英 | 996GT3 | 12 | 21'19.134 | 1'44.974 |
5 | 20 | N2 | 安田 貢 | 993 | 12 | 21'21.426 | 1'44.160 |
6 | 21 | N1 | 加門裕康 | 964CUP | 12 | 21'42.605 | 1'44.884 |
7 | 69 | N2 | 菊地元成 | 911 | 12 | 21'52.600 | 1'47.006 |
8 | 76 | N2 | 廣田秀機 | 964 | 12 | 22'24.733 | 1'50.071 |
9 | 23 | N2 | 鈴木隆司 | 911 | 11 | 20'44.918 | 1'51.015 |
10 | 85 | N1 | 安藤雄治 | 996GT3 | 11 | 20'46.570 | 1'50.677 |
11 | 55 | N2 | 平戸賢治 | 964 | 11 | 20'56.310 | 1'51.885 |
12 | 34 | N2 | 末重秀二 | 911 | 10 | 20'47.329 | 2'01.502 |
13 | 57 | N0 | 加藤孝佳 | 993GT2 | 3 | 5'15.431 | 1'42.856 |
84 | N1 | 小森武司 | 964RS | 出走せず | |||
86 | N1 | 杉浦幹夫 | 911turbo | 出走せず | |||
78 | N1 | 加藤光昭 | 964RS | 出走せず | |||
66 | N1 | 田中和幸 | 964RS | 出走せず |
参加台数:17台 出走台数:13台 完走台数:12台
ベストラップ ♯70 近藤浩章 1'42.017 5/12
Sクラス
順位 | 車番 | クラス | ドライバー | 車種 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | S1 | 芳賀重光 | 964RSR | 12 | 19'05.030 | 1'33.798 |
2 | 22 | S0 | 小山雅也 | 996GT3R | 12 | 19'11.642 | 1'33.966 |
3 | 71 | S0 | 亀石剣一郎 | 996GT3CUP | 12 | 19'12.607 | 1'34.660 |
4 | 12 | S0 | 飯島寛也 | 996GT3CUP | 12 | 19'27.584 | 1'34.931 |
5 | 13 | S1 | 井上貴志 | 996GT3 | 12 | 19'27.717 | 1'35.754 |
6 | 77 | S0 | 塩見勝治 | 996GT3CUP | 12 | 19'36.166 | 1'36.122 |
7 | 73 | S0 | 高見沢一吉 | 996GT3CUP | 12 | 19'38.282 | 1'35.684 |
8 | 76 | S0 | 和田 博 | 996GT3CUP | 12 | 19'49.000 | 1'34.828 |
9 | 17 | S1 | 越智忠太郎 | 993RSR | 12 | 19'49.013 | 1'37.020 |
10 | 30 | S1 | 佐藤 衛 | 993S-CUP | 12 | 19'50.338 | 1'37.042 |
11 | 11 | S1 | 小野塚俊光 | 993S-CUP | 12 | 19'51.006 | 1'36.690 |
12 | 31 | S2 | 三浦信明 | 935 | 12 | 20'14.021 | 1'38.565 |
13 | 51 | S0 | 春山次男 | 996GT3CUP | 12 | 20'14.252 | 1'36.562 |
14 | 3 | S1 | 吉本武史 | 911turbo | 12 | 20'15.188 | 1'38.704 |
15 | 56 | S2 | 沢田 清 | 964RS | 12 | 20'15.336 | 1'39.101 |
16 | 111 | S0 | 八木澤喜広 | 996GT3R | 10 | 16'11.427 | 1'33.179 |
17 | 78 | S2 | 舘野 茂 | 911SC | 10 | 19'40.247 | 1'53.389 |
36 | S1 | 斎藤多聞 | 993S-CUP | 7 | 11'42.534 | 1'36.460 | |
9 | S0 | 小林賢二 | 996GT3CUP | 4 | 6'35.115 | 1'36.065 | |
5 | S0 | 谷 智之 | 993GT2 | 出走せず | |||
41 | S1 | 組田龍司 | 993RSR | 出走せず |
参加台数:21台 出走台数:19台 完走台数:17台
ベストラップ ♯111 八木澤喜広 1'33.179 8/10
911DAYS Web会員募集!
911DAYS Web Siteをまるごと楽しもう!!
- 911DAYSオリジナルスポーツタオル+オリジナルステッカープレゼント
- スペシャルコンテンツ(試乗記、ポルシェスペック等)
- 会員限定SNS 911DAYSクラブ員の杜
など内容盛りだくさん!